Saison 2019-2020
U13M 3 Département 3 • phase 1→ Classement
Dates | Domicile | Extérieur | Résultats |
---|---|---|---|
21 septembre 2019 | Saint Etienne BTS | Rozier Feurs 3 | 10-45 |
28 septembre 2019 | Rozier Feurs 3 | Saint Médard | 46-10 |
5 octobre 2019 | Saint Marcellin | Rozier Feurs 3 | 48-75 |
12 octobre 2019 | Pontoise ULR Saint Just Saint Rambert | Rozier Feurs 3 | 38-29 |
19 octobre 2019 | Rozier Feurs 3 | Veauche 2 | 45-44 |
9 novembre 2019 | Veauche 2 | Rozier Feurs 3 | 44-35 |
16 novembre 2019 | Rozier Feurs 3 | Saint Etienne BTS | 20-0 Forfait |
30 novembre 2019 | Saint Médard | Rozier Feurs 3 | 33-46 |
7 décembre 2019 | Rozier Feurs 3 | Saint Marcellin | 73-40 |
14 décembre 2019 | Rozier Feurs 3 | Pontoise ULR Saint Just Saint Rambert |
Saison 2018-2019
U13M 3 Département 2 • phase 1→ Classement
Dates | Domicile | Extérieur | Résultats |
---|---|---|---|
29 septembre 2018 | Saint Genest Lerpt | Rozier-Feurs 3 | 40-53 |
6 octobre 2018 | Rozier-Feurs 3 | Villars | 28-34 |
13 octobre 2018 | EN Fraisses | Rozier-Feurs 3 | 20-43 |
20 octobre 2018 | Rozier-Feurs 3 | Aurec | 20-0 Forfait |
10 novembre 2018 | Rozier-Feurs 3 | Saint Chamond BVG | 55-15 |
17 novembre 2018 | Rozier-Feurs 3 | Saint Genest Lerpt | 22-57 |
24 novembre 2018 | Villars | Rozier-Feurs 3 | 47-49 |
1 décembre 2018 | Rozier-Feurs 3 | EN Fraisses | 50-37 |
8 décembre 2018 | Rozier-Feurs 3 | Aurec | 51-23 |
15 décembre 2018 | Saint Chamond BVG | Rozier-Feurs 3 | 22-33 |
U13M 3 Département 2 • phase 2→ Classement
Dates | Domicile | Extérieur | Résultats |
---|---|---|---|
12 janvier 2019 | Veauche | Rozier-Feurs 3 | 37-35 |
19 janvier 2019 | Rozier-Feurs 3 | Pélussin | 27-73 |
2 mars 2019 | Sorbiers Talaudière | Rozier-Feurs 3 | 91-9 |
9 février 2019 | Rozier-Feurs 3 | EN Firminy Chazeau Fayol | 27-41 |
9 mars 2019 | Rozier-Feurs 3 | Saint Jean Bonnefonds 2 | 31-40 |
16 mars 2019 | Rozier-Feurs 3 | Veauche | 33-37 |
30 mars 2019 | Pélussin | Rozier-Feurs 3 | 63-33 |
6 avril 2019 | Rozier-Feurs 3 | Sorbiers Talaudière | 23-89 |
4 mai 2019 | EN Firminy Chazeau Fayol | Rozier-Feurs 3 | 52-32 |
11 mai 2019 | Saint Jean Bonnefonds 2 | Rozier-Feurs 3 | 69-32 |
Saison 2017-2018
U13M 3 Département 2 • phase 1→ Classement
Dates | Domicile | Extérieur | Résultats |
---|---|---|---|
23 septembre 2017 | Rozier-Feurs 3 | EN Saint Just Pontoise 2 | 12-50 |
30 septembre 2017 | Exempt | Rozier-Feurs 3 | |
7 octobre 2017 | Rozier-Feurs 3 | Saint Médard | 43-52 |
21octobre 2017 | ES Roche la Molière | Rozier-Feurs 3 | 75-32 |
4 novembre 2017 | EN Montbrison 2 | Rozier-Feurs 3 | 44-39 |
11 novembre 2017 | EN Saint Just Pontoise 2 | Rozier-Feurs 3 | 48-27 |
18 novembre 2017 | Rozier-Feurs 3 | Exempt | |
25 novembre 2017 | Saint Médard | Rozier-Feurs 3 | 53-22 |
2 décembre 2017 | Rozier-Feurs 3 | EN Montbrison 2 | 28-49 |
9 décembre 2017 | Rozier-Feurs 3 | ES Roche la Molière | 29-64 |
U13M 3 Département 3 • phase 2→ Classement
Dates | Domicile | Extérieur | Résultats |
---|---|---|---|
13 janvier 2018 | Rozier-Feurs 3 | EN Boisset lès Montrond | 53-46 |
20 janvier 2018 | EN Saint Rambert ULR 3 | Rozier-Feurs 3 | 31-54 |
27 janvier 2018 | EN Saint Romain le Puy 3 | Rozier-Feurs 3 | 16-69 |
3 février 2018 | Rozier-Feurs 3 | Sury le Comtal | 72-13 |
3 mars 2018 | Exempt | Rozier-Feurs 3 | |
10 mars 2018 | EN Boisset lès Montrond | Rozier-Feurs 3 | 44-53 |
17 mars 2018 | Rozier-Feurs 3 | EN Saint Rambert ULR 3 | 51-46 |
24 mars 2018 | Rozier-Feurs 3 | EN Saint Romain le Puy 3 | 57-30 |
21 avril 2018 | Sury le Comtal | Rozier-Feurs 3 | 26-68 |
28 avril 2018 | Rozier-Feurs 3 | Exempt | |
Poules Finales 1/4 de Finale le 27/05 à Saint Etienne GM Maisonnial | Rozier-Feurs 3 | Saint Martin la Plaine | 47-46 |
Poules Finales 1/2 Finale le 09/06 à L'HORME | EN Fraisses 3 | Rozier-Feurs 3 |